Watch
+$2,202paper uPnL| Sym | Last | % | Vol | |
|---|---|---|---|---|
| NVDALUCY | 166.80 | -1.22% | 198.00M | |
| AAPL | 231.40 | +2.02% | 54.20M | |
| MSFT | 433.20 | +0.28% | 22.40M | |
| AMZN | 212.60 | +0.64% | 41.00M | |
| META | 574.20 | +0.17% | 16.80M | |
| TSLA | 248.90 | +0.37% | 92.00M | |
| SPY | 574.80 | -0.35% | 68.00M | |
| QQQ | 498.30 | -0.35% | 42.00M | |
| IWM | 214.60 | +1.47% | 32.00M | |
| TLT | 89.40 | +1.37% | 38.00M | |
| GLD | 252.10 | -0.15% | 8.20M | |
| BTC | 96,420 | +0.81% | 28.0K | |
| GOOGL | 183.50 | +0.57% | 28.60M | |
| JPM | 246.10 | +0.96% | 9.40M | |
| GS | 608.40 | -0.84% | 2.10M | |
| XOM | 111.20 | +1.37% | 15.20M | |
| LLY | 826.50 | -0.29% | 3.40M | |
| AVGO | 184.70 | +0.60% | 21.00M | |
| HYG | 77.20 | -2.11% | 38.00M | |
| SPX | 5,762 | +2.14% | 0 | |
| VIX | 14.80 | -1.79% | 0 | |
| DXY | 104.20 | +1.26% | 0 | |
| ES | 5,788 | -1.15% | 1.40M | |
| NQ | 20,462 | +0.16% | 520.0K | |
| CL | 76.35 | +0.80% | 420.0K | |
| GC | 2,488 | +0.54% | 180.0K | |
| EURUSD | 1.0864 | +0.46% | 0 | |
| USDJPY | 147.8200 | +0.91% | 0 | |
| GBPUSD | 1.2742 | +0.68% | 0 | |
| ETH | 3,412 | +0.54% | 180.0K |
Day P&L
paper marks+$2,202
px tape · NVDA
Open
+$1,152
Realized
+$1,050
NAV
$102,202
Recon
WATCH
| Name | Book | P&L |
|---|---|---|
| NVDA | SPEED | +$1,368 |
| AAPL | QUANT | +$264 |
| TLT | QUANT | +$570 |
QUANT+$834
SPEED+$1,368
Graph
LUCY · NVIDIA Corp · SIM166.80-1.22%VOL 198.00MRVOL 0.98x
Scanner
gainers| Sym | Last | % | Vol | |
|---|---|---|---|---|
| SPX | 5,762 | +2.14% | 0 | |
| AAPL | 231.40 | +2.02% | 54.20M | |
| IWM | 214.60 | +1.47% | 32.00M | |
| XOM | 111.20 | +1.37% | 15.20M | |
| TLT | 89.40 | +1.37% | 38.00M | |
| DXY | 104.20 | +1.26% | 0 | |
| JPM | 246.10 | +0.96% | 9.40M | |
| USDJPY | 147.8200 | +0.91% | 0 | |
| BTC | 96,420 | +0.81% | 28.0K | |
| CL | 76.35 | +0.80% | 420.0K | |
| GBPUSD | 1.2742 | +0.68% | 0 | |
| AMZN | 212.60 | +0.64% | 41.00M | |
| AVGO | 184.70 | +0.60% | 21.00M | |
| GOOGL | 183.50 | +0.57% | 28.60M | |
| ETH | 3,412 | +0.54% | 180.0K | |
| GC | 2,488 | +0.54% | 180.0K | |
| EURUSD | 1.0864 | +0.46% | 0 | |
| TSLA | 248.90 | +0.37% | 92.00M | |
| MSFT | 433.20 | +0.28% | 22.40M | |
| META | 574.20 | +0.17% | 16.80M | |
| NQ | 20,462 | +0.16% | 520.0K | |
| GLD | 252.10 | -0.15% | 8.20M | |
| LLY | 826.50 | -0.29% | 3.40M | |
| SPY | 574.80 | -0.35% | 68.00M | |
| QQQ | 498.30 | -0.35% | 42.00M | |
| GS | 608.40 | -0.84% | 2.10M | |
| ES | 5,788 | -1.15% | 1.40M | |
| NVDA | 166.80 | -1.22% | 198.00M | |
| VIX | 14.80 | -1.79% | 0 | |
| HYG | 77.20 | -2.11% | 38.00M |
Book
SYNTH · spr 0.0417mid 166.80spr 0.0000imb 0%
Synthetic ladder. Link Alpaca (SIP/IEX) or Polygon for a live book.
LUCY thinking
CAUTION · cap 46% · local · proposeNVDA
166.80-1.22%
NVIDIA Corp
Envelope · small_gap · large_momo · swing_rev · watch is not a pick
idleNVDAage —
Opening the tape…
Stream · 0local seatbelt
LUCY Brain
not runBridge unreachable. The brain runs in the engine, not here:
python3 -m lucyengine.brain --read each morning, --grade after the close. This panel only ever shows what that produced.
Official book
paper| Sym | Qty | Stop | P&L |
|---|---|---|---|
| NVDASPEED | 120 | 164.81 | +$1.4K |
| AAPLQUANT | 80 | 227.79 | +$264 |
| TLTQUANT | -200 | 90.75 | +$570 |
Last tickets
Your order
you → paper~$1668 · 166.78 / 166.82